無錫正金元泰金屬制品有限公司
無錫公司總部
劉經(jīng)理 18915221117
王經(jīng)理 18915220757
劉經(jīng)理 18915248828
電話:0510-83551230
地址:無錫市錫山區(qū)北環(huán)路88號
北京公司
劉經(jīng)理 18511174448 18511168828
地址:北京市大興區(qū)天河北路2號
發(fā)布日期:2022-11-24 11:10:15 訪問次數(shù):
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 3.15-3.19 | 3.22-3.26 | 周環(huán)比 | 漲跌幅 |
冷軋 基價 (2B) | 304 | 無錫 | 德龍 | 15110 | 15290 | ↑180 | 1.19% |
宏旺 | 15110 | 15290 | ↑180 | 1.19% | |||
甬金 | 15460 | 15590 | ↑130 | 0.84% | |||
太鋼 | 16310 | 16300 | ↓10 | -0.06% | |||
張浦 | 16470 | 16450 | ↓20 | -0.12% | |||
佛山 | 德龍 | 14810 | 15130 | ↑320 | 2.16% | ||
宏旺 | 15000 | 15180 | ↑180 | 1.20% | |||
甬金 | 15410 | 15550 | ↑140 | 0.91% | |||
太鋼 | 16300 | 16300 | - | 0.00% | |||
張浦 | 16500 | 16500 | - | 0.00% | |||
201J1 | 無錫 | 北港新材料 | 8650 | 8720 | ↑70 | 0.81% | |
宏旺 | 8650 | 8720 | ↑70 | 0.81% | |||
佛山 | 北港新材料 | 8710 | 8890 | ↑180 | 2.07% | ||
宏旺 | 8710 | 8890 | ↑180 | 2.07% | |||
201J2/J5 | 無錫 | 北港新材料 | 8210 | 8300 | ↑90 | 1.10% | |
宏旺 | 8210 | 8300 | ↑90 | 1.10% | |||
佛山 | 北港新材料 | 8230 | 8480 | ↑250 | 3.04% | ||
宏旺 | 8230 | 8480 | ↑250 | 3.04% | |||
430 | 無錫(切邊) | 太鋼 | 10480 | 10390 | ↓90 | -0.86% | |
酒鋼 | 10480 | 10390 | ↓90 | -0.86% | |||
佛山(毛邊) | 太鋼 | 10300 | 10250 | ↓50 | -0.49% | ||
酒鋼 | 10280 | 10250 | ↓30 | -0.29% | |||
熱軋 基價 (No.1) | 304 | 無錫 | 東特 | 15170 | 15380 | ↑210 | 1.38% |
佛山 | 東特 | 15160 | 15280 | ↑120 | 0.79% | ||
201 | 無錫 | 北港新材料 | 8410 | 8420 | ↑10 | 0.12% | |
佛山 | 北港新材料 | 8350 | 8400 | ↑50 | 0.60% | ||
廢不銹鋼 | 304 | 一級料 | 天津 | 9730 | 9970 | ↑240 | 2.47% |
佛山 | 10420 | 10660 | ↑240 | 2.30% | |||
溫州 | 10120 | 10420 | ↑300 | 2.96% | |||
201 | 統(tǒng)料 | 佛山 | 4820 | 4950 | ↑130 | 2.70% | |
注:以上冷軋價格均為1.5mm規(guī)格過磅價 |
上一產(chǎn)品:從長遠來看,下周不銹鋼板市場有望保持高位
下一產(chǎn)品:預(yù)計明天不銹鋼板價格將穩(wěn)步上漲。
Copyright ? 2022 無錫正金元泰金屬制品有限公司 All Rights Reserved.
無錫公司總部:劉經(jīng)理 18915221117 王經(jīng)理18915220757 劉經(jīng)理18915248828 電話:0510-83551230
地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)北環(huán)路88號
北京公司:劉經(jīng)理 18511174448 18511168828 地址:北京市大興區(qū)天河北路2號
備案號:蘇ICP備2022046379號-1掃一掃,關(guān)注我們
周一至周六 9:00 - 18:00